| Award | Name | Country |
| Champion | Tarin Pairor | Thailand |
| Runner Up | Janul De Silva | Sri Lanka |
| 3rd Place | Yash Potnis | India |
| 4th Place | Joshua Law Bing Han | Singapore |
| 5th Place | Imaad Ali | Pakistan |
| 6th Place | Vignesh Pirapaharan | Sri Lanka |
| 7th Place | Liao Yi | Singapore |
| 8th Place | Brian Po | Hong Kong |
| 9th Place | Jarrett Tan Yan Keat | Singapore |
| 10th Place | Eirfan Razman | Malaysia |
| Best National Team | Thailand | Tarin Pairor |
| (based on combined results of | Napat Vatjaranurathorn | |
| top 3 players from each country) | Thanyanat Niratsungnoen | |
| Under 16 Champion | Imaad Ali | Pakistan |
| Under 16 Runner Up | Napat Vatjaranurathorn | Thailand |
| Under 16 Third Place | Hasham Hadi Khan | Pakistan |
| Under 14 Champion | Jarrett Tan Yan Keat | Singapore |
| Under 14 Runner Up | Eirfan Razman | Malaysia |
| Under 14 Third Place | Ronnie Bennett | Australia |
| Under 12 Champion | Suyash Manchali | India |
| Under 12 Runner Up | Misbah Ur Rehman | Pakistan |
| Under 12 Third Place | Lord Garnett Talisic | Philippines |
| Under 10 Champion | Madhav Gopal Kamath | India |
| Under 10 Runner Up | Aehzam Ahmed | Pakistan |
| Under 10 Third Place | Bilal Asher | Pakistan |
| Under 8 Champion | Rohit Kanna | Malaysia |
| WESPA Award | Madhav Gopal Kamath | India |
| (Most WESPA games since last WYC) | (221 Games) | |
| Best Player from | Surya Chandra Regmi | Nepal |
| a new country | ||
| Best Novice | Joshua Law Bing Han (4th) | Singapore |
| (First time in WESPA Youth Cup) | ||
| Best Female | Liao Yi (7th) | Singapore |
| Performance Prize | Suyash Manchali | India |
| Most Improved WYSC 2018 to WYC 2019 | 102nd to 37th | |
| High Word 'SQUARING' 203 | Manat Panmanee | Thailand |
| High Game (690) | Muhammad Nur Akbar Nedi Saputra | Indonesia |
| Encouragement Award | Monis Khan (12) | Pakistan |
| (Youngest in top 25) | ||
| Amnuay Award - for mentoring young players | Chock Heng Kong | Malaysia |
| 1 | TH02 Tarin Pairor | 20 | +1945 | |
| 2 | LK01 Janul De Silva | 18 | +1803 | |
| 3 | IN01 Yash Potnis | 17 | +1266 | |
| 4 | SG12 Joshua Law | 17 | +1099 | |
| 5 | PK09 Syed Imaad Ali | 16 | +1836 | |
| 6 | LK02 Vignesh | 16 | +1259 | |
| 7 | SG01 Liao Yi | 16 | +1185 | |
| 8 | HK01 Brian Po | 16 | +675 | |
| 9 | SG07 Jarrett Tan | 16 | +601 | |
| 10 | MY11 Eirfan Razman | 16 | +583 | |
| 11 | HK02 Wesley | 15.5 | +1103 | |
| 12 | TH01 Napat V | 15 | +1987 | |
| 13 | PK13 Hasham | 15 | +1464 | |
| 14 | MY02 Tengku | 15 | +1091 | |
| 15 | AU01 Ronnie | 15 | +921 | |
| 16 | PK06 Basil Ali Khan | 15 | +902 | |
| 17 | PK03 Usman Shaukat | 15 | +712 | |
| 18 | PK08 Monis Khan | 15 | +699 | |
| 19 | PK05 Ali Rashid Khan | 15 | +559 | |
| 20 | LK07 Nimuthu | 15 | +431 | |
| 21 | ID03 Arya Dhita Dwi | 15 | +276 | |
| 22 | MY12 Tan Zi Kang | 14.5 | +1207 | |
| 23 | PK02 Saim Waqar | 14.5 | +727 | |
| 24 | MY01 Khor Jia Wayn | 14 | +970 | |
| 25 | PK11 Sohaib | 14 | +837 | |
| 26 | LK03 Radinka | 14 | +780 | |
| 27 | MY06 Jareth Mah | 14 | +666 | |
| 28 | HK07 Julian Wong | 14 | +565 | |
| 29 | HK05 Ho Cheuk Yiu | 14 | +518 | |
| 30 | SG05 Tham Kai Rong | 14 | +506 | |
| 31 | TH15 Thanyanat | 14 | +499 | |
| 32 | TH05 Pansub | 14 | +493 | |
| 33 | MY14 Marcus | 14 | +467 | |
| 34 | AU03 Asher Chhabra | 14 | +260 | |
| 35 | MY03 Aadhi Shankara | 14 | +257 | |
| 36 | MY08 Ang Yi Qun | 14 | +78 | |
| 37 | IN04 Suyash Manchali | 14 | +61 | |
| 38 | LK16 Minaya | 13(+1) | -152(+1) | |
| 39 | MY28 Rinesh Rajan | 14 | -162 | |
| 40 | SG03 Justin Fok | 13.5 | +782 | |
| 41 | TH20 L Siridech | 13.5 | -323 | |
| 42 | LK04 Qays Sangani | 13 | +1390 | |
| 43 | TH03 Nattapat Nak-in | 13 | +1247 | |
| 44 | HK06 Fung Tsz Hin | 13 | +844 | |
| 45 | IN02 Vedika H | 13 | +797 | |
| 46 | IN03 Madhav | 13 | +776 | |
| 47 | HK03 Thomson | 13 | +756 | |
| 48 | LK14 Dulandee | 13 | +694 | |
| 49 | TH04 Pawee Seedamart | 13 | +690 | |
| 50 | TH11 Napat N | 13 | +417 | |
| 51 | TT01 Amanda Khan | 13 | +411 | |
| 52 | SG04 Chew Wei Wen | 13 | +290 | |
| 53 | SG02 Darryl Hanming | 13 | +277 | |
| 54 | TH19 Rathrawee | 13 | +221 | |
| 55 | PK14 Misbah Rehman | 13 | +165 | |
| 56 | PH03 Lord Garnett | 13 | +125 | |
| 57 | TH06 Pornnapas | 13 | +123 | |
| 58 | PK15 Kamran Ahmed | 13 | +66 | |
| 59 | HK08 Ian Tsoi Yin | 13 | +32 | |
| 60 | MY55 Rohan Lakhwani | 13 | +29 | |
| 61 | GB01 Reuben Moisey | 13 | -28 | |
| 62 | MY40 Azry | 13 | -67 | |
| 63 | TH16 Kunnida | 13 | -167 | |
| 64 | HK13 Siu Chun Hong | 13 | -255 | |
| 65 | PK19 Shan e Abbas | 13 | -634 | |
| 66 | HK12 Wong Chun Ki | 12.5 | +478 | |
| 67 | PK12 Hamza Naeem | 12 | +547 | |
| 68 | PH02 Jessa Manigos | 12 | +423 | |
| 69 | HK04 Ernest | 12 | +388 | |
| 70 | MY04 Khor Jia Wynn | 12 | +382 | |
| 71 | PK01 Aehzam Ahmed | 12 | +356 | |
| 72 | IN05 Ayush Bhatia | 12 | +331 | |
| 73 | TH07 Sakdipong | 12 | +280 | |
| 74 | MY13 Yalleni | 12 | +262 | |
| 75 | PK16 Bilal Asher | 12 | +216 | |
| 76 | SG08 Gao Xinyue | 12 | +179 | |
| 77 | MY15 Kyan | 12 | +151 | |
| 78 | MY07 Edmond | 12 | +149 | |
| 79 | QA06 Ushara De Silva | 12 | +118 | |
| 80 | AU02 Jason Tang | 12 | +108 | |
| 81 | LK12 Ahmed Akeel | 12 | +65 | |
| 82 | RO02 Cristian Caba | 12 | +11 | |
| 83 | MY41 Viishnu | 12 | -3 | |
| 84 | SG06 Liu Zi Jian | 12 | -82 | |
| 85 | GB02 Joshua Moisey | 12 | -99 | |
| 86 | RO01 Iustin Enea | 11(+1) | -194(+1) | |
| 87 | MY34 Navish Lakhwani | 12 | -268 | |
| 88 | QA07 Dulmini | 12 | -312 | |
| 89 | SG10 Myint | 12 | -332 | |
| 90 | MY47 Muhd Akif | 12 | -389 | |
| 91 | MY31 Nurin Farisha | 12 | -450 | |
| 92 | LK09 Sarindu | 11.5 | +715 | |
| 93 | PK07 Noor Shaukat | 11.5 | +99 | |
| 94 | MY17 Anna | 11.5 | -462 | |
| 95 | TH09 Krittaporn | 11 | +556 | |
| 96 | LK05 Adheesha | 11 | +474 | |
| 97 | TH18 Manat Panmanee | 11 | +400 | |
| 98 | HK10 Hong Hoi Ting | 11 | +368 | |
| 99 | MY18 Ali | 11 | +363 | |
| 100 | LK15 Sandali | 11 | +231 | |
| 101 | ID02 Egy Vedriyanto | 11 | +214 | |
| 102 | TH21 Paparavee | 11 | +98 | |
| 103 | LK13 Dinuli | 11 | +92 | |
| 104 | SG09 Lee Xing Yu | 11 | +68 | |
| 105 | IN06 Devansh Malpani | 11 | +18 | |
| 106 | AU07 Alex Lam | 10.5(+0.5) | +2(+0) | |
| 107 | ID01 Md Nur Akbar | 11 | -13 | |
| 108 | TT06 Samantha Khan | 11 | -109 | |
| 109 | MY26 Md Faik Haikal | 11 | -117 | |
| 110 | HK15 Fung Wang Yin | 11 | -201 | |
| 111 | MY52 Dresden | 11 | -208 | |
| 112 | MY30 Vyasa | 11 | -217 | |
| 113 | IN07 Arvind Iyengar | 11 | -231 | |
| 114 | MY48 Keiff Wong | 11 | -281 | |
| 115 | TH22 Krissanapong | 11 | -298 | |
| 116 | MY20 Titus | 11 | -305 | |
| 117 | US02 Jeffrey Pogue | 11 | -340 | |
| 118 | MY45 Erry | 11 | -397 | |
| 119 | PK26 Ayesha Shamim | 11 | -578 | |
| 120 | MY72 Jyotsnaa | 11 | -672 | |
| 121 | MY71 Jivhantika | 11 | -867 | |
| 122 | LK06 Hasali | 11 | -980 | |
| 123 | MY35 Dzariff Izzat | 10.5 | +142 | |
| 124 | MY39 Yeo Zhi En | 10 | +527 | |
| 125 | MY16 Ariana | 10 | +451 | |
| 126 | LK10 Illampoornan | 10 | +356 | |
| 127 | MY59 Yang Wen Kai | 10 | +275 | |
| 128 | LK08 Kalpana | 10 | +146 | |
| 129 | TT05 Alisa Alexander | 10 | -98 | |
| 130 | TH14 Laksanapreecha | 10 | -128 | |
| 131 | US01 Nathanael | 10 | -143 | |
| 132 | MY61 Justin | 10 | -157 | |
| 133 | IN08 Vivaan Shah | 10 | -186 | |
| 134 | MY05 Keeran | 10 | -240 | |
| 135 | LK11 Ashvin Kesavan | 10 | -249 | |
| 136 | MY10 Nur | 10 | -277 | |
| 137 | PK04 Ahmed Atta | 10 | -379 | |
| 138 | TH08 Attases | 10 | -392 | |
| 139 | MY32 Joshua | 10 | -433 | |
| 140 | HK17 Ho Fai Yeung | 10 | -586 | |
| 141 | TH10 Chutikan | 10 | -640 | |
| 142 | MY23 Harshavardhan | 10 | -701 | |
| 143 | MY50 Aghalya | 10 | -724 | |
| 144 | MY49 Rohit Kanna | 10 | -836 | |
| 145 | MY58 Fitrah Amani | 10 | -987 | |
| 146 | MY24 Abilashini | 10 | -1001 | |
| 147 | MY21 Nishalakshree | 10 | -2002 | |
| 148 | MY44 Ng Anna | 9 | +630 | |
| 149 | MY19 Farid Irfan | 9 | +129 | |
| 150 | MY56 J Avinesh | 9 | +108 | |
| 151 | TH17 Hatthaya Jaidee | 9 | -22 | |
| 152 | MY62 Jeysstan | 8(+1) | -207(+1) | |
| 153 | MY09 Tashwin | 9 | -222 | |
| 154 | MY57 Vishal Menon | 9 | -236 | |
| 155 | AU08 Patrick Huynh | 9 | -380 | |
| 156 | PK18 Azlan Qazi | 9 | -463 | |
| 157 | NP02 Surya | 8(+1) | -500(+1) | |
| 158 | IN10 Ahana Goyal | 9 | -532 | |
| 159 | MY33 Nurin Fazila | 9 | -538 | |
| 160 | MY42 Nishant Rajah | 9 | -591 | |
| 161 | SG11 Wise | 9 | -650 | |
| 162 | QA08 Vershnil | 9 | -810 | |
| 163 | KE15 Linnet Njeri | 9 | -882 | |
| 164 | KE06 Rejoice Njoroge | 9 | -938 | |
| 165 | MY73 Rahul M Avalani | 9 | -965 | |
| 166 | MY54 Kavena Avalani | 9 | -1005 | |
| 167 | IN09 Vishesh Bhatia | 9 | -1790 | |
| 168 | MY70 Ayishvariya | 8.5 | -311 | |
| 169 | HK11 Hong Jiaen | 8 | -327 | |
| 170 | MY60 Chow Zhuo Xue | 8 | -335 | |
| 171 | PK17 Anas Farhan | 8 | -591 | |
| 172 | MY69 Chow | 8 | -597 | |
| 173 | MY37 Kreesan | 8 | -639 | |
| 174 | AU06 Tanissha | 7(+1) | -732(+1) | |
| 175 | KE13 Victoria | 8 | -785 | |
| 176 | MY22 Aisshwarya | 8 | -812 | |
| 177 | MY63 Ashavina | 8 | -943 | |
| 178 | KE09 Victor Mutugi | 8 | -1334 | |
| 179 | KE11 Angela Wachira | 7(+1) | -1561(+1) | |
| 180 | HK16 Sze Chun Yan | 6.5(+1) | -655(+1) | |
| 181 | KE08 Joshua Karunga | 7.5 | -802 | |
| 182 | KE10 Priscilla Nduku | 6(+1) | +48(+1) | |
| 183 | HK14 Chiu Pui Hang | 7 | -703 | |
| 184 | US03 Ricky Rodriguez | 5(+2) | -1128(+0) | |
| 185 | MY51 Nurr | 7 | -1132 | |
| 186 | MY53 Sesmiitaa | 6(+1) | -1989(+1) | |
| 187 | KE16 Sharmake | 6(+0) | +127(+0) | |
| 188 | KE07 Benmoffart | 6(+0) | -891(+0) | |
| 189 | MY74 Amira | 5(+1) | -2004(+1) | |
| 190 | NP01 Visika Parajuli | 1(+1) | -3147(+1) |
Bye treatment explained in brackets
| High game: | ID01 Md Nur Akbar | 690 |
| High word: | Manat Panmanee SQUARING | 203 |